技术特点
| 项目内容 | 主要技术参数 |
| 磁场强度 | 3.0t |
| 磁体内口径 | ≥302mm |
| 磁体外口径 | 672mm |
| 磁体长度 | 618mm |
| 整机成像空间 | 180mm |
| 成像区(dsv) | 160mmdsv |
| 成像区均匀度(vrms) | <2ppm (匀场后) |
| 5gs线 | r≤2m z≤3m |
| 磁场稳定性 | <0.05ppm/h |
| 液氦挥发量 | 0 |
| 梯度场强 | 110mt/m |
| 最大梯度切换率 | 500t/m/s |
| 梯度线圈 | 3阶有源匀场 |
| 谱仪平台 | 3.0t谱仪平台,单通道发射,四通道接收 |
